25.1.2004 KEMI D-KISA (hyppy)
Järjestäjä: TORNION KENNELKERHO
Tuomari: MIA LAAMANEN
LUOKKA IA SIJA K-NIMI ROTU SUKUNIMI ETUNIMI YHDLYH AIKA RV AIKAV TULOS LUVA HUOM
MAXI 1 39,00 1 Elli belpam Virkkula Katja KEMKO 28,17 0 -10,83 -10,83 LUVA
2 Pilkku lyhcol Suopanki Anna-Kaisa TORKK 30,66 0 -8,34 -8,34 LUVA
3 Maxim silnou Mäkitalo Mia TORKK 31,83 0 -7,17 -7,17 LUVA
4 Elsa x-rotu Pylkäs Jaana JAT 36,05 0 -2,95 -2,95 LUVA SERTIF
5 Zera borcol Järvelin Mika TORKK 28,53 5 -10,47 5,00
6 Hande beauce Veijola Sanna TORKK 30,86 5 -8,14 5,00
7 Ansku lappor Mäkelä Katariina KEMKO 45,12 0 6,12 6,12
8 Isa belpag Kokkonen Marjo JAT 28,87 10 -10,13 10,00
9 Nipsu novnou Puolamaa Salla TORKK 35,66 10 -3,34 10,00
10 Åsa borcol Jokisaari Minna OKK 35,26 15 -3,74 15,00
* Ykä auskel Kauppila Ritva TORKK HYL
* Watti irlter Ojainväli Mirja HU-PU HYL
* Jedi leonbe Santaniemi Birgitta KAS HYL
LUOKKA IA SIJA K-NIMI ROTU SUKUNIMI ETUNIMI YHDLYH AIKA RV AIKAV TULOS LUVA HUOM
MAXI 2 36,00 1 Niilo x-rotu Kaukio Leena JAT 37,72 0 1,72 1,72
2 Morris x-rotu Kyllönen Riitta KAS 32,20 5 -3,80 5,00
3 Rommi holpal Ketonen Camilla AGRY 34,69 5 -1,31 5,00
4 Elke borcol Will Elina JAT 35,26 5 -0,74 5,00
5 Kirppu lyhcol Lamberg Tarja KAS 28,46 10 -7,54 10,00
6 Romppu x-rotu Turunen Heidi JAT 40,17 10 4,17 14,17
7 Noora irlter Hurskainen Mari JAT 44,80 10 8,80 18,80
* Namiki auspai Lohela Alli OKK POIS
LUOKKA IA SIJA K-NIMI ROTU SUKUNIMI ETUNIMI YHDLYH AIKA RV AIKAV TULOS LUVA HUOM
MAXI 3 35,00 1 Xena belpat Oinonen Heli LAUKA 32,18 0 -2,82 -2,82 SM-0
2 Remu belpat Puikko Markku TORKK 32,86 0 -2,14 -2,14 SM-0
3 Käää! belpat Will Elina JAT 35,20 0 0,20 0,20 SM-0
4 Esko porves Honkala Tiina OKK 38,59 0 3,59 3,59
5 Julia snauts Tiiro Saana JAT 40,04 0 5,04 5,04
6 Melli bokser Laitinen Riitta KAS 38,78 5 3,78 8,78
7 Onni x-rotu Kaukio Leena JAT 39,24 5 4,24 9,24
8 Hertta x-rotu Julku Hanna KEMKO 39,27 5 4,27 9,27
9 Väinö rhokoi Lukkariniemi Niina KAS 43,03 5 8,03 13,03
10 Windy borcol Patrikainen Milma JAT 44,09 10 9,09 19,09
11 Milla dalmat Järvelä Niina KOKKO 49,78 10 14,78 24,78
* Viu borcol Jokisaari Minna OKK POIS
* Wine belpat Teräaho Liisa LÄGI POIS
* Rush x-rotu Kyllönen Riitta KAS POIS
* Pepsi belpat Heikkinen Taina OKK HYL
* Jojo beauce Veijola Niina TORKK HYL
* Réa belpat Kronqvist Anders TORKK HYL
* Ufo lyhcol Suopanki Anna-Kaisa TORKK HYL
* Hisku shelam Pellikka Tiina TORKK HYL
* Pekko x-rotu Kilpiä Anna OKK HYL
* Roope snauts Tolonen Marja KAS HYL
* Tara belpag Mattila Saara OKK HYL
* Jedi belpat Heikkinen Katri OKK HYL
LUOKKA IA SIJA K-NIMI ROTU SUKUNIMI ETUNIMI YHDLYH AIKA RV AIKAV TULOS LUVA HUOM
MIDI 1 39,00 1 Rico shelam Broström Johanna OKK 33,52 0 -5,48 -5,48 LUVA
2 Piitu walspa Vuokila Anu KEMKO 37,24 10 -1,76 10,00
3 Tira espves Kuntsi Merja RAGIT 32,93 15 -6,07 15,00
* Justiina espves Savaloja Jutta KAS POIS
* Milo pumi Rautomäki Markku KOKKO HYL
LUOKKA IA SIJA K-NIMI ROTU SUKUNIMI ETUNIMI YHDLYH AIKA RV AIKAV TULOS LUVA HUOM
MIDI 2 36,00 1 Lilla pon Sarmastola Sarianna TORKK 32,22 0 -3,78 -3,78 LUVA
2 Sanni kesvil Issakainen Raisa OKK 36,90 0 0,90 0,90 LUVA
3 Tuikku slapko Ekonoja Anu TORKK 40,13 0 4,13 4,13
4 Pepp kääsna Partinen Päivikki JAT 30,75 5 -5,25 5,00
* Pinja pumi Makslahti Eija TORKK POIS
* Boni manter Laitinen Sari KAINU HYL
LUOKKA IA SIJA K-NIMI ROTU SUKUNIMI ETUNIMI YHDLYH AIKA RV AIKAV TULOS LUVA HUOM
MIDI 3 37,00 1 Jazi koohon Paananen Reija OKK 32,43 0 -4,57 -4,57 SM-0
2 Leevi shelam Tuominen Ritva KEMKO 32,64 0 -4,36 -4,36 SM-0
3 Pluto shelam Mattila Hanna-Mari OKK 34,08 0 -2,92 -2,92 SM-0
4 Retu borter Mäenpää Marja-Liisa LAGU 34,56 0 -2,44 -2,44 SM-0
5 Vili shelam Rautomäki Markku KOKKO 36,64 0 -0,36 -0,36
6 Tyty shelam Happonen Petri HU-PU 36,72 0 -0,28 -0,28
7 Arttu shelam Rautomäki Markku KOKKO 37,24 0 0,24 0,24
8 Cozmoz koohon Kjötar-Virtanen Marica JAKOB 40,71 0 3,71 3,71
9 Pandora shelam Marttinen Mari PIEKS 41,59 0 4,59 4,59
10 Leija novnou Patrikainen Milma JAT 35,28 5 -1,72 5,00
11 Ripa parson Ihalainen Tarja MAH 37,71 5 0,71 5,71
12 Capri kesvil Arhippainen Kirsi OKK 38,06 5 1,06 6,06
13 Väinö kesvil Issakainen Raisa OKK 38,74 5 1,74 6,74
14 Milo x-rotu Heinonen Hanna JAT 39,89 5 2,89 7,89
15 Nirppu kesvil Tähti Marika OKK 40,77 5 3,77 8,77
16 Roosa shelam Happonen Pirjo HU-PU 39,90 10 2,90 12,90
17 Tyson borter Ylitalo Minna TORKK 40,17 10 3,17 13,17
18 Neo shelam Miettunen Miia KEMKO 46,76 5 9,76 14,76
19 Nemes pumi Melakari Tarja KAS 42,22 10 5,22 15,22
* Tåffe koohon Virtanen Anders JAKOB POIS
* Roni borter Risto Jarmo OKK HYL
LUOKKA IA SIJA K-NIMI ROTU SUKUNIMI ETUNIMI YHDLYH AIKA RV AIKAV TULOS LUVA HUOM
MINI 1 39,00 1 Wanda borter Meltaus Arja TORKK 35,96 0 -3,04 -3,04 LUVA
2 Cleo kääsna Johansson Ingela TORKK 40,79 0 1,79 1,79
3 Nasta x-rotu Heinonen Hanna JAT 34,32 5 -4,68 5,00
4 Pyry parson Niemi Maiju JAT 44,59 15 5,59 20,59
* Pipsa cottul Husso Heli KEMKO POIS
* Tessa silkte Laiho Elina TORKK HYL
LUOKKA IA SIJA K-NIMI ROTU SUKUNIMI ETUNIMI YHDLYH AIKA RV AIKAV TULOS LUVA HUOM
MINI 2 36,00 1 Iines cavspa Koskela Tuulia KEMKO 31,87 0 -4,13 -4,13 LUVA
LUOKKA IA SIJA K-NIMI ROTU SUKUNIMI ETUNIMI YHDLYH AIKA RV AIKAV TULOS LUVA HUOM
MINI 3 37,00 1 Muska kesvil Airaksinen Taina OKK 32,67 0 -4,33 -4,33 SM-0
2 Macy shelam Yliruokanen Kirsi OKK 34,22 0 -2,78 -2,78 SM-0
3 Saku shelam Myllyoja Karoliina MAH 35,23 0 -1,77 -1,77 SM-0
4 Papatti käävil Honkala Tiina OKK 37,26 0 0,26 0,26
5 Ilona borter Väätäjä Hanna-Lena TORKK 38,28 0 1,28 1,28
6 Eppu bicfri Apukka Janne KAS 39,66 0 2,66 2,66
7 Bella lakter Suur-Inkeroinen Minna OKK 43,05 5 6,05 11,05
8 Sentti papill Salonen Heikki LAUKA 42,37 10 5,37 15,37
* Viki x-rotu Taali Heli JAT HYL
* Lulu phalen Salonen Heikki LAUKA HYL
* Ina schipp Makslahti Marie TORKK HYL
* Nora x-rotu Sarmastola Sarianna TORKK HYL
* Snoopy schipp Johansson Leena TORKK HYL