25.1.2004 KEMI C-KISA (agility) *TR*
Järjestäjä: TORNION KENNELKERHO
Tuomari: MIA LAAMANEN
LUOKKA IA SIJA K-NIMI ROTU SUKUNIMI ETUNIMI YHDLYH AIKA RV AIKAV TULOS LUVA HUOM
MAXI 1 57,00 1 Zera borcol Järvelin Mika TORKK 36,46 0 -20,54 -20,54 LUVA
2 Elli belpam Virkkula Katja KEMKO 42,52 0 -14,48 -14,48 LUVA SERTIF
3 Nipsu novnou Puolamaa Salla TORKK 43,52 0 -13,48 -13,48 LUVA SERTIF
4 Ansku lappor Mäkelä Katariina KEMKO 63,56 0 6,56 6,56
5 Candy vehter Harri Laura TORKK 54,58 10 -2,42 10,00
6 Pilkku lyhcol Suopanki Anna-Kaisa TORKK 44,55 20 -12,45 20,00
7 Maxim silnou Mäkitalo Mia TORKK 49,00 25 -8,00 25,00
* Åsa borcol Jokisaari Minna OKK HYL
* Isa belpag Kokkonen Marjo JAT HYL
* Hande beauce Veijola Sanna TORKK HYL
* Ykä auskel Kauppila Ritva TORKK HYL
* Watti irlter Ojainväli Mirja HU-PU HYL
LUOKKA IA SIJA K-NIMI ROTU SUKUNIMI ETUNIMI YHDLYH AIKA RV AIKAV TULOS LUVA HUOM
MAXI 2 54,00 1 Romppu x-rotu Turunen Heidi JAT 53,38 0 -0,62 -0,62 LUVA
2 Rommi holpal Ketonen Camilla AGRY 46,00 5 -8,00 5,00
3 Morris x-rotu Kyllönen Riitta KAS 42,43 10 -11,57 10,00
4 Noora irlter Hurskainen Mari JAT 53,17 10 -0,83 10,00
* Namiki auspai Lohela Alli OKK POIS
* Kirppu lyhcol Lamberg Tarja KAS HYL
* Elke borcol Piirainen Heli JAT HYL
* Niilo x-rotu Kaukio Leena JAT HYL
* Elsa x-rotu Pylkäs Jaana JAT HYL
LUOKKA IA SIJA K-NIMI ROTU SUKUNIMI ETUNIMI YHDLYH AIKA RV AIKAV TULOS LUVA HUOM
MAXI 3 51,00 1 Pekko x-rotu Kilpiä Anna OKK 47,12 0 -3,88 -3,88 SM-0
2 Rush x-rotu Kyllönen Riitta KAS 47,72 0 -3,28 -3,28 SM-0
3 Melli bokser Laitinen Riitta KAS 52,60 0 1,60 1,60
4 Remu belpat Puikko Markku TORKK 46,74 5 -4,26 5,00
5 Ufo lyhcol Suopanki Anna-Kaisa TORKK 47,71 5 -3,29 5,00
6 Esko porves Honkala Tiina OKK 50,13 5 -0,87 5,00
7 Jojo beauce Veijola Niina TORKK 51,09 5 0,09 5,09
8 Hisku shelam Pellikka Tiina TORKK 51,39 5 0,39 5,39
9 Unelma sakpai Tuisku Arto RAGIT 44,57 10 -6,43 10,00
10 Käää! belpat Will Elina JAT 45,16 10 -5,84 10,00
11 Xena belpat Oinonen Heli LAUKA 47,62 10 -3,38 10,00
12 Pepsi belpat Heikkinen Taina OKK 52,59 10 1,59 11,59
13 Väinö rhokoi Lukkariniemi Niina KAS 52,97 10 1,97 11,97
14 Roope snauts Tolonen Marja KAS 48,11 15 -2,89 15,00
15 Onni x-rotu Kaukio Leena JAT 62,27 10 11,27 21,27
16 Julia snauts Tiiro Saana JAT 63,87 20 12,87 32,87
* Viu borcol Jokisaari Minna OKK POIS
* Wine belpat Teräaho Liisa LÄGI POIS
* Jedi belpat Heikkinen Katri OKK HYL
* Ressu shelam Pellikka Tiina TORKK HYL
* Tara belpag Mattila Saara OKK HYL
* Hertta x-rotu Julku Hanna KEMKO HYL
* Milla dalmat Järvelä Niina KOKKO HYL
* Windy borcol Patrikainen Milma JAT HYL
* Réa belpat Kronqvist Anders TORKK HYL
LUOKKA IA SIJA K-NIMI ROTU SUKUNIMI ETUNIMI YHDLYH AIKA RV AIKAV TULOS LUVA HUOM
MIDI 1 57,00 * Justiina espves Savaloja Jutta KAS POIS
* Rico shelam Broström Johanna OKK HYL
* Tira espves Kuntsi Merja RAGIT HYL
* Piitu walspa Vuokila Anu KEMKO HYL
* Milo pumi Rautomäki Markku KOKKO HYL
LUOKKA IA SIJA K-NIMI ROTU SUKUNIMI ETUNIMI YHDLYH AIKA RV AIKAV TULOS LUVA HUOM
MIDI 2 54,00 1 Tuikku slapko Ekonoja Anu TORKK 55,03 0 1,03 1,03
2 Sanni kesvil Issakainen Raisa OKK 56,17 0 2,17 2,17
3 Pepp kääsna Partinen Päivikki JAT 49,58 5 -4,42 5,00
* Lilla pon Sarmastola Sarianna TORKK HYL
* Boni manter Laitinen Sari KAINU HYL
* Pinja pumi Makslahti Eija TORKK HYL
* Kukka isllam Tuisku Niina RAGIT HYL
LUOKKA IA SIJA K-NIMI ROTU SUKUNIMI ETUNIMI YHDLYH AIKA RV AIKAV TULOS LUVA HUOM
MIDI 3 51,00 1 Tyson borter Ylitalo Minna TORKK 45,10 0 -5,90 -5,90 SM-0
2 Roosa shelam Happonen Pirjo HU-PU 46,91 0 -4,09 -4,09 SM-0
3 Capri kesvil Arhippainen Kirsi OKK 47,59 0 -3,41 -3,41 SM-0
4 Väinö kesvil Issakainen Raisa OKK 48,51 0 -2,49 -2,49 SM-0
5 Tåffe koohon Virtanen Anders JAKOB 50,09 0 -0,91 -0,91
6 Tyty shelam Happonen Petri HU-PU 46,96 5 -4,04 5,00
7 Pandora shelam Marttinen Mari PIEKS 56,49 0 5,49 5,49
8 Retu borter Mäenpää Marja-Liisa LAGU 46,39 10 -4,61 10,00
9 Leija novnou Patrikainen Milma JAT 48,01 10 -2,99 10,00
10 Pluto shelam Mattila Hanna-Mari OKK 48,04 10 -2,96 10,00
11 Ripa parson Ihalainen Tarja MAH 48,23 10 -2,77 10,00
12 Vili shelam Rautomäki Markku KOKKO 49,42 10 -1,58 10,00
13 Milo x-rotu Heinonen Hanna JAT 50,60 10 -0,40 10,00
14 Leevi shelam Tuominen Ritva KEMKO 50,87 10 -0,13 10,00
* Arttu shelam Rautomäki Päivi KOKKO POIS
* Roni borter Risto Jarmo OKK HYL
* Nelly tiiter Hallikainen Sari OKK HYL
* Neo shelam Miettunen Miia KEMKO HYL
* Jazi koohon Paananen Reija OKK HYL
* Cozmoz koohon Kjötar-Virtanen Marica JAKOB HYL
* Nemes pumi Melakari Tarja KAS HYL
* Nirppu kesvil Tähti Marika OKK HYL
LUOKKA IA SIJA K-NIMI ROTU SUKUNIMI ETUNIMI YHDLYH AIKA RV AIKAV TULOS LUVA HUOM
MINI 1 57,00 1 Wanda borter Meltaus Arja TORKK 46,88 0 -10,12 -10,12 LUVA
2 Pyry parson Niemi Maiju JAT 43,15 5 -13,85 5,00
3 Siiri kääsna Aine Matilda TORKK 58,62 5 1,62 6,62
4 Nasta x-rotu Heinonen Hanna JAT 44,33 15 -12,67 15,00
* Pipsa cottul Husso Heli KEMKO POIS
LUOKKA IA SIJA K-NIMI ROTU SUKUNIMI ETUNIMI YHDLYH AIKA RV AIKAV TULOS LUVA HUOM
MINI 2 54,00 1 Iita silkte Pannimaa Hanna TORKK 56,84 0 2,84 2,84
LUOKKA IA SIJA K-NIMI ROTU SUKUNIMI ETUNIMI YHDLYH AIKA RV AIKAV TULOS LUVA HUOM
MINI 3 51,00 1 Snoopy schipp Johansson Leena TORKK 51,69 0 0,69 0,69 SM-0
2 Saku shelam Myllyoja Karoliina MAH 46,27 5 -4,73 5,00
3 Viki x-rotu Taali Heli JAT 52,72 5 1,72 6,72
4 Ilona borter Väätäjä Hanna-Lena TORKK 52,88 5 1,88 6,88
5 Eppu bicfri Apukka Janne KAS 54,15 5 3,15 8,15
6 Macy shelam Yliruokanen Kirsi OKK 44,92 10 -6,08 10,00
7 Bella lakter Suur-Inkeroinen Minna OKK 57,30 5 6,30 11,30
8 Ina schipp Makslahti Marie TORKK 54,57 15 3,57 18,57
9 Lulu phalen Salonen Heikki LAUKA 50,29 20 -0,71 20,00
* Muska kesvil Airaksinen Taina OKK HYL
* Mona cavspa Laiho Elina TORKK HYL
* Sentti papill Salonen Heikki LAUKA HYL
* Papatti käävil Honkala Tiina OKK HYL