24.1.2004 KEMI B-KISA (agility)
Järjestäjä: TORNION KENNELKERHO
Tuomari: MIA LAAMANEN
LUOKKA IA SIJA K-NIMI ROTU SUKUNIMI ETUNIMI YHDLYH AIKA RV AIKAV TULOS LUVA HUOM
MAXI 1 54,00 1 Elsa x-rotu Pylkäs Jaana JAT 48,48 0 -5,52 -5,52 LUVA
2 Nipsu novnou Puolamaa Salla TORKK 44,85 5 -9,15 5,00
3 Hande beauce Veijola Niina TORKK 45,91 5 -8,09 5,00
4 Jimi borcol Mäkivuoti Anne TORKK 37,17 10 -16,83 10,00
5 Watti irlter Ojainväli Mirja HU-PU 51,21 10 -2,79 10,00
6 Candy vehter Harri Laura TORKK 51,79 10 -2,21 10,00
7 Åsa borcol Jokisaari Minna OKK 51,12 15 -2,88 15,00
8 Arttu belpag Poutanen Virpi KAS 52,52 15 -1,48 15,00
* Vinur isllam Turpeinen Sirpa RAGIT HYL
* Doris belpat Pesonen Sanna OKK HYL
* Elli belpam Virkkula Katja KEMKO HYL
* Ykä auskel Kauppila Ritva TORKK HYL
* Luke belpag Heinonen Seija KAS HYL
* E.T. belpat Blomster Pentti TORKK HYL
* Isa belpag Kokkonen Marjo JAT HYL
LUOKKA IA SIJA K-NIMI ROTU SUKUNIMI ETUNIMI YHDLYH AIKA RV AIKAV TULOS LUVA HUOM
MAXI 2 51,00 1 Rommi holpal Ketonen Camilla AGRY 46,36 0 -4,64 -4,64 LUVA
2 Romppu x-rotu Turunen Heidi JAT 53,32 0 2,32 2,32
3 Reetu breton Heikkinen Hanna-Reetta KAS 45,40 5 -5,60 5,00
4 Hiski espves Järvinen Heikki JAU 41,33 10 -9,67 10,00
5 Noora irlter Hurskainen Mari JAT 55,75 15 4,75 19,75
6 Elke borcol Piirainen Heli JAT 45,57 20 -5,43 20,00
* Rambo shelam Saarela Tea TORKK HYL
* Morris x-rotu Kyllönen Riitta KAS HYL
LUOKKA IA SIJA K-NIMI ROTU SUKUNIMI ETUNIMI YHDLYH AIKA RV AIKAV TULOS LUVA HUOM
MAXI 3 48,00 1 Pekko x-rotu Kilpiä Anna OKK 40,08 0 -7,92 -7,92 SM-0
2 Réa belpat Kronqvist Anders TORKK 40,13 0 -7,87 -7,87 SM-0
3 Remu belpat Puikko Markku TORKK 40,15 0 -7,85 -7,85 SM-0
4 Käää! belpat Will Elina JAT 41,40 0 -6,60 -6,60 SM-0
5 Kimi belpag Markus Sari KAS 41,79 0 -6,21 -6,21
6 Musti porves Hepo-aho-Havana Erja OKK 48,39 0 0,39 0,39
7 Julia snauts Tiiro Saana JAT 49,94 0 1,94 1,94
8 Ufo lyhcol Suopanki Anna-Kaisa TORKK 41,28 5 -6,72 5,00
9 Hisku shelam Pellikka Tiina TORKK 44,56 5 -3,44 5,00
10 Onni x-rotu Kaukio Leena JAT 48,01 5 0,01 5,01
11 Elmo slapko Puolakka Heidi-Maria KAS 57,96 0 9,96 9,96
12 Xena belpat Oinonen Heli LAUKA 42,93 10 -5,07 10,00
13 Jedi belpat Heikkinen Katri OKK 45,83 10 -2,17 10,00
14 Hertta x-rotu Julku Hanna KEMKO 48,09 10 0,09 10,09
15 Pepsi belpat Heikkinen Taina OKK 48,90 10 0,90 10,90
16 Hessu belpag Malin Maija KAS 50,76 20 2,76 22,76
* Kojo belpat Blomster Anne-Mari TORKK POIS
* Pyry borcol Sarmola Veikko OKK POIS
* Wine belpat Teräaho Liisa LÄGI POIS
* Unelma sakpai Tuisku Arto RAGIT HYL
* Windy borcol Patrikainen Milma JAT HYL
* Milla dalmat Järvelä Niina KOKKO HYL
* Jojo beauce Veijola Niina TORKK HYL
* Viu borcol Jokisaari Minna OKK HYL
LUOKKA IA SIJA K-NIMI ROTU SUKUNIMI ETUNIMI YHDLYH AIKA RV AIKAV TULOS LUVA HUOM
MIDI 1 54,00 1 Kukka isllam Tuisku Arto RAGIT 43,29 0 -10,71 -10,71 LUVA SERTIF
2 Justiina espves Savaloja Jutta KAS 44,66 10 -9,34 10,00
3 Milo pumi Rautomäki Markku KOKKO 42,98 20 -11,02 20,00
4 Piitu walspa Vuokila Anu KEMKO 55,07 20 1,07 21,07
* Tira espves Kuntsi Merja RAGIT HYL
* Mette isllam Turpeinen Veera RAGIT HYL
LUOKKA IA SIJA K-NIMI ROTU SUKUNIMI ETUNIMI YHDLYH AIKA RV AIKAV TULOS LUVA HUOM
MIDI 2 51,00 1 Pinja pumi Makslahti Eija TORKK 43,05 0 -7,95 -7,95 LUVA
2 Tuikku slapko Ekonoja Anu TORKK 55,18 5 4,18 9,18
* Lilla pon Sarmastola Sarianna TORKK HYL
* Boni manter Laitinen Sari KAINU HYL
LUOKKA IA SIJA K-NIMI ROTU SUKUNIMI ETUNIMI YHDLYH AIKA RV AIKAV TULOS LUVA HUOM
MIDI 3 48,00 1 Vito sakmet Vanhatalo Johanna TORKK 40,01 0 -7,99 -7,99 SM-0
2 Jazi koohon Paananen Reija OKK 40,03 0 -7,97 -7,97 SM-0
3 Tyson borter Ylitalo Minna TORKK 41,70 0 -6,30 -6,30 SM-0
4 Roosa shelam Happonen Pirjo HU-PU 42,28 0 -5,72 -5,72 SM-0
5 Retu borter Mäenpää Marja-Liisa LAGU 42,37 0 -5,63 -5,63
6 Cozmoz koohon Kjötar-Virtanen Marica JAKOB 45,00 0 -3,00 -3,00
7 Tåffe koohon Virtanen Anders JAKOB 45,44 0 -2,56 -2,56
8 Tritla isllam Turpeinen Sirpa RAGIT 52,19 0 4,19 4,19
9 Leevi shelam Tuominen Ritva KEMKO 40,85 5 -7,15 5,00
10 Wera shelam Saarela Tiia TORKK 42,04 5 -5,96 5,00
11 Leija novnou Patrikainen Milma JAT 43,47 5 -4,53 5,00
12 Pluto shelam Mattila Hanna-Mari OKK 43,48 5 -4,52 5,00
13 Nirppu kesvil Tähti Marika OKK 47,09 5 -0,91 5,00
14 Pandora shelam Marttinen Mari PIEKS 54,77 0 6,77 6,77
15 Vili shelam Rautomäki Markku KOKKO 44,80 10 -3,20 10,00
16 Ripa parson Ihalainen Tarja MAH 46,11 15 -1,89 15,00
17 Tyty shelam Happonen Petri HU-PU 46,49 15 -1,51 15,00
* Roni borter Risto Jarmo OKK HYL
* Milo x-rotu Heinonen Hanna JAT HYL
* Nelly tiiter Hallikainen Sari OKK HYL
* Neo shelam Miettunen Mia KEMKO HYL
* Tintti pyrpai Seppälä Tarja OKK HYL
LUOKKA IA SIJA K-NIMI ROTU SUKUNIMI ETUNIMI YHDLYH AIKA RV AIKAV TULOS LUVA HUOM
MINI 1 54,00 1 Wanda borter Meltaus Arja TORKK 49,15 5 -4,85 5,00
2 Siiri kääsna Aine Matilda TORKK 58,32 5 4,32 9,32
3 Pyry parson Niemi Maiju JAT 49,63 10 -4,37 10,00
4 Asterix wecope Korhonen Reetta KEMKO 78,20 5 24,20 29,20
* Nasta x-rotu Heinonen Hanna JAT HYL
* Pipsa cottul Husso Heli KEMKO HYL
* Hippi wecoca Pirilä Heli RAGIT HYL
LUOKKA IA SIJA K-NIMI ROTU SUKUNIMI ETUNIMI YHDLYH AIKA RV AIKAV TULOS LUVA HUOM
MINI 2 51,00 1 Iines cavspa Koskela Tuulia KEMKO 45,18 5 -5,82 5,00
LUOKKA IA SIJA K-NIMI ROTU SUKUNIMI ETUNIMI YHDLYH AIKA RV AIKAV TULOS LUVA HUOM
MINI 3 48,00 1 Muska kesvil Airaksinen Taina OKK 40,57 0 -7,43 -7,43 SM-0
2 Lulu phalen Salonen Heikki LAUKA 45,84 0 -2,16 -2,16 SM-0
3 Heni kääsna Polo Tiina KAS 46,81 0 -1,19 -1,19 SM-0
4 Snoopy schipp Johansson Leena TORKK 47,66 0 -0,34 -0,34
5 Eppu bicfri Apukka Janne KAS 47,92 0 -0,08 -0,08
6 Ina schipp Makslahti Marie TORKK 50,07 5 2,07 7,07
7 Saku shelam Myllyoja Karoliina MAH 44,03 10 -3,97 10,00
8 Sentti papill Salonen Heikki LAUKA 48,31 10 0,31 10,31
9 Ilona borter Väätäjä Hanna-Lena TORKK 48,71 10 0,71 10,71
10 Otto cottul Peura Merja TORKK 57,29 10 9,29 19,29
11 Jokeri cavspa Sarkkinen Paula KAS 58,47 10 10,47 20,47
* Mona cavspa Laiho Elina TORKK HYL
* Xebastian cavspa Sarkkinen Paula KAS HYL
* Viki x-rotu Taali Heli JAT HYL