1 6 . 1 1 . 2 0 0 3   K E M I   C - K I S A   ( A G I L I T Y )   * T R *
Järjestäjä: TORNION KENNELKERHO
Tuomari: MARKKU VUORINEN
LUOKKA IA SIJA K-NIMI ROTU SUKUNIMI ETUNIMI YHDLYH AIKA RV AV TULOS LUVA HUOM
MAXI 1 50,00 1 Capri belpam Mäki Marko VAS 41,83 0 -8,17 -8,17 LUVA
2 Candy vehter Harri Laura TORKK 41,89 0 -8,11 -8,11 LUVA
3 Pilkku lyhcol Suopanki Anna-Kaisa TORKK 42,26 5 -7,74 5,00
4 Maxim silnou Mäkitalo Mia TORKK 42,54 5 -7,46 5,00
5 Fanni belpat Ålander Virpi KAS 42,55 5 -7,45 5,00
6 Zera borcol Järvelin Mika TORKK 38,20 10 -11,80 10,00
7 Topi lyhcol Jakku Virpi KEMKO 56,00 10 6,00 16,00
8 Ansku lappor Mäkelä Katariina KEMKO 72,43 15 22,43 37,43
* Kata x-rotu Pekkala Piia TORKK HYL
* Nipsu novnou Puolamaa Salla TORKK HYL
* Bisse auspai Blomster Mika KEMKO HYL
* Elli belpam Virkkula Katja KEMKO HYL
LUOKKA IA SIJA K-NIMI ROTU SUKUNIMI ETUNIMI YHDLYH AIKA RV AV TULOS LUVA HUOM
MAXI 2 51,00 1 Hisku shelam Pellikka Tiina TORKK 46,40 0 -4,60 -4,60 LUVA
2 Yoko borcol Orenius Juha TSAU 36,90 5 -14,10 5,00
3 Kirppu lyhcol Lamberg Tarja KAS 49,29 5 -1,71 5,00
4 Dooris pitcol Virtanen Siiri ROTUY 52,01 5 1,01 6,01
5 Nuppu pitcol Virtanen Siiri ROTUY 56,83 5 5,83 10,83
* Reetu breton Heikkinen Hanna-Reetta KAS HYL
LUOKKA IA SIJA K-NIMI ROTU SUKUNIMI ETUNIMI YHDLYH AIKA RV AV TULOS LUVA HUOM
MAXI 3 47,00 1 Redi auspai Moilanen Mika KEMKO 37,36 0 -9,64 -9,64 SM-0
2 Remu belpat Puikko Markku TORKK 39,98 0 -7,02 -7,02 SM-0
3 Ufo lyhcol Suopanki Anna-Kaisa TORKK 43,95 0 -3,05 -3,05 SM-0
4 Carmen belpat Kantanen Anna AST 36,38 5 -10,62 5,00
5 Rush x-rotu Kyllönen Riitta KAS 37,83 5 -9,17 5,00
6 Miki belpat Ajanki Tuula TORKK 38,93 5 -8,07 5,00
7 Pekko x-rotu Kilpiä Anna OKK 38,97 5 -8,03 5,00
8 Réa belpat Kronqvist Anders TORKK 41,51 5 -5,49 5,00
9 Nelli holpak Malin Maija KAS 39,58 10 -7,42 10,00
10 Stara shelam Renko Maria TAMSK 40,49 10 -6,51 10,00
11 Nelli snauts Kronqvist Anders TORKK 43,39 15 -3,61 15,00
12 Juice labnou Riipi Minna KAS 55,35 10 8,35 18,35
13 Hertta x-rotu Julku Hanna KEMKO 56,66 10 9,66 19,66
14 Musti porves Hepo-aho-Havana Erja OKK 45,43 20 -1,57 20,00
* Ava belpat Aaltonen Mikko TORKK HYL
* Dante belpat Kaplas Mari TORKK HYL
* Nella belpat Rahunen Mika TAMSK HYL
* Nasta borcol Mustonen Miia OKK HYL
* Zini borcol Voutilainen Mika KAS HYL
LUOKKA IA SIJA K-NIMI ROTU SUKUNIMI ETUNIMI YHDLYH AIKA RV AV TULOS LUVA HUOM
MIDI 1 50,00 1 Sanni kesvil Issakainen Raisa OKK 40,02 0 -9,98 -9,98 LUVA SERTIF.
2 Keissi kesvil Airaksinen Taina OKK 43,87 0 -6,13 -6,13 LUVA
3 Lilla pon Sarmastola Sarianna TORKK 50,03 0 0,03 0,03 LUVA SERTIF.
LUOKKA IA SIJA K-NIMI ROTU SUKUNIMI ETUNIMI YHDLYH AIKA RV AV TULOS LUVA HUOM
MIDI 2 51,00 1 Vinski itavin Sipola Mari KEMSP 59,42 0 8,42 8,42
2 Pinja pumi Makslahti Eija TORKK 35,44 10 -15,56 10,00
* Neo shelam Miettunen Miia KEMKO HYL
LUOKKA IA SIJA K-NIMI ROTU SUKUNIMI ETUNIMI YHDLYH AIKA RV AV TULOS LUVA HUOM
MIDI 3 47,00 1 Capri kesvil Arhippainen Kirsi OKK 38,78 0 -8,22 -8,22 SM-0
2 Tyson borter Ylitalo Minna TORKK 39,11 0 -7,89 -7,89 SM-0
3 Nelly tiiter Hallikainen Sari OKK 39,16 0 -7,84 -7,84
4 Väinö kesvil Issakainen Raisa OKK 41,40 0 -5,60 -5,60
5 Tintti pyrpai Seppälä Tarja OKK 45,44 0 -1,56 -1,56
6 Leevi shelam Tuominen Ritva KEMKO 35,76 5 -11,24 5,00
7 Vito sakmet Vanhatalo Johanna TORKK 38,36 5 -8,64 5,00
8 Viiru shelam Rahunen Mika TAMSK 41,75 5 -5,25 5,00
* Roni borter Mäkinen Janne TORKK HYL
* Jazi koohon Paananen Reija OKK HYL
LUOKKA IA SIJA K-NIMI ROTU SUKUNIMI ETUNIMI YHDLYH AIKA RV AV TULOS LUVA HUOM
MINI 1 50,00 1 Pipsa cottul Husso Heli KEMKO 68,53 5 18,53 23,53
* Una walter Kähkönen Tiina TSAU HYL
* Asterix wecope Korhonen Reetta KEMKO HYL
* Tahvo cavspa Kotka Oona KEMKO HYL
* Inkku löwche Niemi Pauliina KAS HYL
LUOKKA IA SIJA K-NIMI ROTU SUKUNIMI ETUNIMI YHDLYH AIKA RV AV TULOS LUVA HUOM
MINI 2 51,00 1 Tiltu shelam Aalto Päivi KEMKO 45,21 0 -5,79 -5,79 LUVA SERTIF.
2 Iita silkte Pannimaa Hanna TORKK 51,16 0 0,16 0,16 LUVA
3 Ida borter Meltaus Arja TORKK 39,73 10 -11,27 10,00
LUOKKA IA SIJA K-NIMI ROTU SUKUNIMI ETUNIMI YHDLYH AIKA RV AV TULOS LUVA HUOM
MINI 3 47,00 1 Tootsie borter Ylitalo Minna TORKK 36,32 0 -10,68 -10,68 SM-0
2 Leila lägpys Männistö Päivi TAMSK 40,38 0 -6,62 -6,62 SM-0
3 Roppu walter Kähkönen Tiina TSAU 44,00 5 -3,00 5,00
4 Eppu bicfri Apukka Janne KAS 44,23 5 -2,77 5,00
5 Zelda schipp Makslahti Maaret TORKK 51,97 5 4,97 9,97
6 Tara x-rotu Veijola Sanna TORKK 50,87 10 3,87 13,87
7 Otto cottul Peura Merja TORKK 58,72 10 11,72 21,72
* Snoopy schipp Johansson Leena TORKK HYL
* Ina schipp Makslahti Marie TORKK HYL
* Muska kesvil Airaksinen Taina OKK HYL