1 5 . 1 1 . 2 0 0 3   K E M I   A - K I S A   ( A G I L I T Y )
Järjestäjä: TORNION KENNELKERHO
Tuomari: MARKKU VUORINEN
LUOKKA IA SIJA K-NIMI ROTU SUKUNIMI ETUNIMI YHDLYH AIKA RV AV TULOS LUVA HUOM
MAXI 1 52,00 1 Yoko borcol Orenius Juha TSAU 27,67 0 -24,33 -24,33 LUVA SERTIF
2 Zera borcol Järvelin Mika TORKK 30,83 0 -21,17 -21,17 LUVA
3 Nipsu novnou Puolamaa Salla TORKK 33,98 0 -18,02 -18,02 LUVA
4 Capri belpam Mäki Marko VAS 34,33 0 -17,67 -17,67 LUVA
5 Pilkku lyhcol Suopanki Anna-Kaisa TORKK 35,59 0 -16,41 -16,41 LUVA
6 Bisse auspai Blomster Mika KEMKO 38,03 5 -13,97 5,00
7 Candy vehter Harri Laura TORKK 43,06 5 -8,94 5,00
8 Maxim silnou Mäkitalo Mia TORKK 39,87 10 -12,13 10,00
* Kata x-rotu Pekkala Piia TORKK HYL
* Misty walspa Maarala Krista TORKK HYL
* Elli belpam Virkkula Katja KEMKO HYL
LUOKKA IA SIJA K-NIMI ROTU SUKUNIMI ETUNIMI YHDLYH AIKA RV AV TULOS LUVA HUOM
MAXI 2 55,00 1 Rambo shelam Saarela Tea TORKK 42,28 0 -12,72 -12,72 LUVA
2 Nuppu pitcol Virtanen Siiri ROTUY 57,08 0 2,08 2,08
3 Minz lyhcol Kuittinen Riitta-Liisa OKK 43,04 5 -11,96 5,00
4 Leo parcol Mustaparta Mari KAS 48,74 5 -6,26 5,00
5 Morris x-rotu Kyllönen Riitta KAS 39,51 20 -15,49 20,00
6 Pit x-rotu Kuittinen Riitta-Liisa OKK 45,86 20 -9,14 20,00
* Hisku shelam Pellikka Tiina TORKK HYL
* Dooris pitcol Virtanen Siiri ROTUY HYL
* Sero dalmat Sipovaara Sanna OKK HYL
* Kimi belpag Keränen Liisa KAS HYL
* Kirppu lyhcol Lamberg Tarja KAS HYL
LUOKKA IA SIJA K-NIMI ROTU SUKUNIMI ETUNIMI YHDLYH AIKA RV AV TULOS LUVA HUOM
MAXI 3 51,00 1 Redi auspai Moilanen Mika KEMKO 38,80 0 -12,20 -12,20 SM-0
2 Hertta x-rotu Julku Hanna KEMKO 45,02 0 -5,98 -5,98 SM-0
3 Nelli snauts Kronqvist Anders TORKK 47,09 0 -3,91 -3,91 SM-0
4 Petro auspai Ahmala Lotta KAS 48,55 0 -2,45 -2,45 SM-0
5 Unelma sakpai Tuisku Arto RAGIT 39,10 5 -11,90 5,00
6 Carmen belpat Kantanen Anna AST 39,57 5 -11,43 5,00
7 Ava belpat Aaltonen Mikko TORKK 40,51 5 -10,49 5,00
8 Pekko x-rotu Kilpiä Anna OKK 41,42 5 -9,58 5,00
9 Hessu belpag Malin Maija KAS 41,47 5 -9,53 5,00
10 Réa belpat Kronqvist Anders TORKK 42,06 5 -8,94 5,00
11 Remu belpat Puikko Markku TORKK 42,74 5 -8,26 5,00
12 Zini borcol Voutilainen Mika KAS 43,42 5 -7,58 5,00
13 Stara shelam Renko Maria TAMSK 45,61 5 -5,39 5,00
14 Rimi belpam Linna Niina-Liina KAS 39,93 10 -11,07 10,00
15 Sulo kromfo Matinniemi Mari RAGIT 40,54 15 -10,46 15,00
16 Cisy auskel Kaplas Mari TORKK 58,37 10 7,37 17,37
17 Dante belpat Kaplas Mari TORKK 40,51 20 -10,49 20,00
18 Juice labnou Riipi Minna KAS 52,84 20 1,84 21,84
19 Nasta borcol Mustonen Miia OKK 45,91 25 -5,09 25,00
* Noel borcol Orenius Juha TSAU HYL
* Kojo belpat Blomster Anne-Mari TORKK HYL
* Ufo lyhcol Suopanki Anna-Kaisa TORKK HYL
* Roosa parcol Kuntsi Merja RAGIT HYL
* Buster parcol Kiimalainen Tarja OKK HYL
* Tara belpag Mattila Saara OKK HYL
LUOKKA IA SIJA K-NIMI ROTU SUKUNIMI ETUNIMI YHDLYH AIKA RV AV TULOS LUVA HUOM
MIDI 1 52,00 1 Justiina espves Savaloja Jutta KAS 37,55 5 -14,45 5,00
2 Lilla pon Sarmastola Sarianna TORKK 44,74 5 -7,26 5,00
3 Merri rlapko Heikkinen Kaisa OKK 51,87 5 -0,13 5,00
4 Tira espves Kuntsi Merja RAGIT 33,73 25 -18,27 25,00
* Piitu walspa Vuokila Anu KEMKO HYL
LUOKKA IA SIJA K-NIMI ROTU SUKUNIMI ETUNIMI YHDLYH AIKA RV AV TULOS LUVA HUOM
MIDI 2 55,00 1 Neo shelam Miettunen Miia KEMKO 45,59 0 -9,41 -9,41 LUVA
* Pinja pumi Makslahti Eija TORKK HYL
* Vinski itavin Sipola Mari KEMSP HYL
LUOKKA IA SIJA K-NIMI ROTU SUKUNIMI ETUNIMI YHDLYH AIKA RV AV TULOS LUVA HUOM
MIDI 3 51,00 1 Nelly tiiter Hallikainen Sari OKK 41,03 0 -9,97 -9,97 SM-0
2 Viiru shelam Rahunen Mika TAMSK 43,49 0 -7,51 -7,51
3 Tyson borter Ylitalo Minna TORKK 42,32 5 -8,68 5,00
4 Tritla isllam Turpeinen Sirpa RAGIT 52,51 5 1,51 6,51
5 Leevi shelam Tuominen Ritva KEMKO 43,79 10 -7,21 10,00
6 Wera shelam Saarela Tiia TORKK 46,35 10 -4,65 10,00
* Vito sakmet Vanhatalo Johanna TORKK HYL
LUOKKA IA SIJA K-NIMI ROTU SUKUNIMI ETUNIMI YHDLYH AIKA RV AV TULOS LUVA HUOM
MINI 1 52,00 1 Pipsa cottul Husso Heli KEMKO 57,80 0 5,80 5,80
2 Inkku löwche Niemi Pauliina KAS 61,55 0 9,55 9,55
3 Wanda borter Meltaus Arja TORKK 43,78 10 -8,22 10,00
4 Lili parson Hilden Harriet TORKK 70,17 10 18,17 28,17
LUOKKA IA SIJA K-NIMI ROTU SUKUNIMI ETUNIMI YHDLYH AIKA RV AV TULOS LUVA HUOM
MINI 2 55,00 1 Tiltu shelam Aalto Päivi KEMKO 46,10 0 -8,90 -8,90 LUVA
2 Bella lakter Suur-Inkeroinen Minna OKK 46,52 0 -8,48 -8,48 LUVA SERTIF
3 Iita silkte Pannimaa Hanna TORKK 52,98 0 -2,02 -2,02 LUVA
4 Martta karmäy Heikkilä Meri TORKK 66,49 10 11,49 21,49
* Ida borter Meltaus Arja TORKK HYL
LUOKKA IA SIJA K-NIMI ROTU SUKUNIMI ETUNIMI YHDLYH AIKA RV AV TULOS LUVA HUOM
MINI 3 51,00 1 Leila lägpys Männistö Päivi TAMSK 43,09 0 -7,91 -7,91 SM-0
2 Roppu walter Kähkönen Tiina TSAU 50,73 0 -0,27 -0,27 SM-0
3 Eppu bicfri Apukka Janne KAS 55,01 5 4,01 9,01
4 Otto cottul Peura Merja TORKK 57,91 5 6,91 11,91
5 Zelda schipp Makslahti Maaret TORKK 61,59 5 10,59 15,59
* Tootsie borter Ylitalo Minna TORKK HYL
* Ina schipp Makslahti Marie TORKK HYL
* Snoopy schipp Johansson Leena TORKK HYL
* Stara schipp Kurttio Mari KAS HYL