RUSKARALLI  20-21.9 2008 KISA 3
Tuomarit:
1-2 lk Anders Bergqvist
3-lk Eija Berglund
MAXI 1 Ihanneaika
45,00
Sijoitus Koira Rotu Ohjaaja Seura Aikav Ratav Tulos Lisätietoja
1 TICO X-ROTU MARJA POHJOISAHO RAGIT -1,40 0 -1,40  
2 ZICI BORCOL TARJA MELAKARI KAS -14,94 10 10,00  
3 POLA BORCOL MIKKO KARJALAINEN KSTK -13,34 10 10,00  
4 LYYTI LAGROM TIINA KOSKELA KAS -6,29 10 10,00  
5 JULI LYHCOL AIRA ALAMIKKELÄ OKK -2,37 10 10,00  
6 HURJA IRLTER EEVA PUDAS OKK -3,81 15 15,00  
7 TIPLA PORVES MINNA PAAKKI RAGIT 6,48 10 16,48  
8 VILI BORCOL MIKKO ROMSI TORKK -8,46 20 20,00  
- NAPPI SLAPKO RIIKKA HÄKKILÄ TORKK - - HYL  
- QIIRA BORCOL MINNA VÄYRYNEN KSTK - - HYL  
- NEMI RLAPKO KAISA HEIKKINEN OKK - - HYL  
- MIKI SHELAM KRISTIINA HAAVIKKO RAGIT - - HYL  
- LADY ENGSPA ANETTE HEIKKURI KEMKO - - HYL  
- ERRE BORCOL HEIDI-MARIA PUOLAKKA OKK - - HYL  
- ELLA TANDOG REETTA JÄRVENPÄÄ RAGIT - - POISSA  
                 
                 
MEDI 1 Ihanneaika
45,00
Sijoitus Koira Rotu Ohjaaja Seura Aikav Ratav Tulos Lisätietoja
1 TAVU SHELAM ELISA KOIVURANTA KAS -13,22 0 -13,22  
2 ONNI JAPPYS MATTI VALUTIE TORKK -9,42 0 -9,42  
3 RÅTTA AUSKEL MINNA ISOKOSKI OKK -11,91 5 5,00  
4 BLACKIE SHELAM KIRSI KOSKELA SHELT -11,85 5 5,00  
5 NESTA KROMFO PÄIVI NAASKO RAGIT -10,37 5 5,00  
6 TIRA ESPVES MERJA KUNTSI RAGIT -8,87 5 5,00  
7 USVA PUMI HANNA-LEENA PASANEN RAGIT 0,44 5 5,44  
8 PATE AMECOC MIIKKA VAKKILAINEN ACK -0,41 15 15,00  
- TIGGU WALTER ANU VANHATALO TORKK - - HYL  
- AATU SHELAM PIRITTA IHME OKK - - POISSA  
- EDITH KKETTE EEVA KIVIHARJU TORKK - - POISSA  
                 
                 
MINI 1 Ihanneaika
45,00
Sijoitus Koira Rotu Ohjaaja Seura Aikav Ratav Tulos Lisätietoja
1 SARA SCHIPP HELI REVONNIEMI TORKK -7,45 0 -7,45 SERT
2 WÄINÖ SHELAM HEIDI LUKKARILA KEMKO -5,46 0 -5,46  
3 ROOMEO BICFRI JONNA SUNNARI ARCT 2,38 0 2,38  
4 NANA CAVSPA KATJA KUULA ARCT -3,63 5 5,00  
- JÄMÄ KÄÄSNA LEENA INBERG KAS - - HYL  
- TYTY GRIBRU EEVA-LIISA PELTONEN I-HAH - - HYL  
                 
                 
MAXI 2 Ihanneaika
45,00
Sijoitus Koira Rotu Ohjaaja Seura Aikav Ratav Tulos Lisätietoja
1 MIRA BORCOL PIRKKO MESKANEN PLKK -6,91 0 -6,91  
2 LEEVI SHELAM AINO-SOFIA SARAJÄRVI SHELT -4,93 0 -4,93  
3 MUSKA LYHCOL AKI VUORENTAUSTA NPKH -4,32 0 -4,32  
4 NEPPU BORCOL TIINA VÄISÄNEN KSTK -4,17 15 15,00  
- JAAKKO COCSPA SANNA VEIJOLA TORKK - - HYL  
- WENDY AUSPAI MIKA MOILANEN ARCT - - HYL  
                 
                 
MEDI 2 Ihanneaika
45,00
Sijoitus Koira Rotu Ohjaaja Seura Aikav Ratav Tulos Lisätietoja
- MIRO PUMI HANNU SAVILAAKSO KAS - - HYL  
- PEPPI NOVNOU ANNA MÄKYNEN ARCT - - POISSA  
                 
                 
MINI 2 Ihanneaika
45,00
Sijoitus Koira Rotu Ohjaaja Seura Aikav Ratav Tulos Lisätietoja
1 PUSU SHELAM ULLA NISKALA RAGIT -7,82 0 -7,82  
2 NIKI BORTER MATTI KIVELÄ RAGIT -4,59 0 -4,59  
3 PRETTY CAVSPA RITVA KOIVURANTA TORKK 3,21 5 8,21  
- LIZZU LÖWCHE PAULIINA NIEMI KAS - - HYL  
- PEPPI PARSON PAULIINA KUJALA LAGU - - HYL  
- ROMMI SHELAM KRISTA RAPO MAH - - HYL  
- SOFI BICHAV SINI LINTULA RAGIT - - POISSA  
                 
                 
MAXI 3 Ihanneaika
45,00
Sijoitus Koira Rotu Ohjaaja Seura Aikav Ratav Tulos Lisätietoja
1 EEVI BELPAM HENKKA ITÄNIEMI RAGIT -9,45 0 -9,45  
2 NADAS UNKVIZ RIITTA LAITINEN KAS -6,83 0 -6,83  
3 REX BORCOL TIINA SALMINEN SBCAK -6,31 0 -6,31  
4 SAGA AUSPAI ARJA PEHKONEN APK -1,81 0 -1,81  
5 PONTUS PITCOL SIIRI VIRTANEN ROTUY 2,28 0 2,28  
6 SILVA SILNOU PÄIVI SALO KAS -4,77 5 5,00  
7 TINO BELPAM KIRSI LIIMATAINEN RAAHE -3,71 5 5,00  
8 TITUS BORCOL ANNE MÄKIVUOTI TORKK -6,00 10 10,00  
9 NÄSÄ BELPAL SARI ESKELINEN OKK 0,00 10 10,00  
10 DOORIS PITCOL SIIRI VIRTANEN ROTUY 6,82 5 11,82  
11 JIMI BORCOL ANNE MÄKIVUOTI TORKK -2,00 20 20,00  
- KIRI BELPAG LIISA KERÄNEN KAS - - HYL  
- UNNI SILNOU HENNA MIKKONEN OKK - - HYL  
- RIFF AUSKEL JARMO RISTO OKK - - HYL  
- HIPPI PUMI EEVALIISA POHJANEN KAS - - HYL  
- JUIPPI BORCOL PERTTI HIMANEN LAU - - POISSA  
- MURU PARCOL MARJA-LEENA LAITINEN KSTK - - POISSA  
                 
                 
MEDI 3 Ihanneaika
45,00
Sijoitus Koira Rotu Ohjaaja Seura Aikav Ratav Tulos Lisätietoja
1 EEVI BELPAM HENKKA ITÄNIEMI RAGIT -9,45 0 -9,45  
2 TYSON BORTER MINNA YLITALO TORKK -7,30 0 -7,30  
3 VEETI SHELAM RITVA TUOMINEN KEMKO -6,55 0 -6,55  
4 CURRE BORTER LEENA JOHANSSON TORKK -3,25 0 -3,25  
5 NUCCA LAGROM PIRKKO RIEKKI OKK 2,66 0 2,66  
6 JANE COCSPA SANNA VEIJOLA TORKK 0,00 5 5,00  
7 MONA PUMI RAIMO KAUKORANTA KOTKA 0,37 5 5,37  
- PINJA PUMI TIMO VERTANEN KEMKO - - HYL  
- CHERI SHELAM SARI PARVIAINEN OKK - - HYL  
- TIITUS KESVIL KIRSI ARHIPPAINEN OKK - - HYL  
- VILI SHELAM MARJA-LEENA LAITINEN KSTK - - POISSA  
                 
                 
MINI 3 Ihanneaika
45,00
Sijoitus Koira Rotu Ohjaaja Seura Aikav Ratav Tulos Lisätietoja
1 IINES PARSON ANNE MARTTI TORKK -6,28 0 -6,28  
2 NENA SHELAM ULLA NISKALA RAGIT -4,89 0 -4,89  
3 ARTTU BORTER EMMA MATILA KEMKO -1,49 0 -1,49  
4 TUMPPI KÄÄSNA LEENA INBERG KAS 1,87 5 6,87  
5 NINNI JAPPYS EIJA VALUTIE TORKK 5,43 5 10,43  
6 MINTTU CAVSPA KATJA BAAS TORKK 10,03 10 20,03  
- LULU MITTEL MATTI JÄRVELÄ KAS - - HYL  
- TOTTI BORTER EMMA MATILA KEMKO - - HYL  
- KARKKI LÄGPYS TUIJA LIUKKONEN KAS - - HYL  
- NILLA KÄÄPIN JENNA TOKOLA RAAHE - - POISSA