24.5.2003 TORNIO RAJACUP 1 (agi), tuomari: Lena C Carlsson, Ruotsi
LUOKKA IA SIJA KUTSUMANIMI ROTULYH SUKUNIMI ETUNIMI YHDLYH AIKA RV TULOS LUVA HUOM
MAXI 1 49 1 Elli belpam Virkkula Katja KEMKO 34,96 0 -14,04 LUVA
2 Hisku shelam Pellikka Tiina TORKK 33,25 5 5,00
3 Yessica rottwe Nevala Rebecka (SWE) 40,23 5 5,00
4 Topi belpat Nissinen Tiina KEMKO 41,45 5 5,00
5 Flinga rlapko Svanberg Ida (SWE) 43,59 10 10,00
6 Lissu sakpai Granholm Pia KEMKO 41,12 15 15,00
7 Otto alamal Kostamo Terhi RAGIT 62,40 10 23,40
Candy vehter Harri Laura TORKK POIS
Minz lyhcol Kuittinen Riitta-Liisa KAS POIS
Nipsu novnou Puolamaa Salla TORKK HYL
Jimi borcol Mäkivuoti Anne TORKK HYL
Hande beauce Veijola Niina TORKK HYL
Rambo shelam Saarela Tea TORKK HYL
MAXI 2 50 1 Pepsi belpat Heikkinen Taina OKK 39,19 0 -10,81 LUVA SERTIF
2 Bella dalmat Juuso Marjaana (SWE) 54,67 5 9,67
3 Pit x-rotu Kuittinen Riitta-Liisa KAS 35,27 20 20,00
Rimi belpam Linna Niina-Liina KAS POIS
Ruufus alamal Kostamo Terhi RAGIT HYL
Sulo kromfo Matinniemi Mari RAGIT HYL
Namiki auspai Lohela Alli OKK HYL
MAXI 3 49 1 Ressu shelam Pellikka Tiina TORKK 43,68 0 -5,32 SM-0
2 Julia x-rotu Oravainen Päivi TORKK 44,48 0 -4,52 SM-0
3 Ufo lyhcol Suopanki Anna-Kaisa TORKK 44,56 0 -4,44 SM-0
4 Pyry borcol Sarmola Veikko OKK 49,59 0 0,59 SM-0
5 Remu belpat Puikko Markku TORKK 40,87 5 5,00
6 Redi auspai Moilanen Mika KEMKO 41,57 5 5,00
7 Minttu x-rotu Kyllönen Riitta KAS 43,76 5 5,00
8 Pekko x-rotu Kilpiä Anna OKK 46,68 5 5,00
9 Oiva shelam Jounio Tiina OKK 51,10 5 7,10
10 Rush x-rotu Kyllönen Riitta KAS 44,05 10 10,00
11 Jojo beauce Veijola Niina TORKK 46,01 10 10,00
12 Roosa parcol Kuntsi Merja  RAGIT 66,97 5 22,97
Nelli snauts Kronqvist Anders TORKK POIS
Stara shelam Renko Maria TAMSK HYL
Miki belpat Ajanki Tuula TORKK HYL
Rea belpat Kronqvist Anders TORKK HYL
Metku belpat Heikkinen Taina OKK HYL
Dante belpat Kaplas Mari TORKK HYL
Pilli borcol Mäkelä Marko TAMSK HYL
MIDI 1 49 1 Pinja pumi Makslahti Eija TORKK 31,41 0 -17,59 LUVA
2 Pete mitspi Neitola Paula TORKK 41,31 5 5,00
Piitu walspa Vuokila Anu KEMKO HYL 0 HYL
Elvis amecoc Ylikärppä Hanna TORKK HYL 0 HYL
Lilla pon Sarmastola Sarianna TORKK HYL 0 HYL
MIDI 2 52 Tuikku slapko Ekonoja Anu TORKK HYL 0 HYL
Neo shelam Miettunen Miia KEMKO HYL 0 HYL
MIDI 3 49 1 Leevi shelam Tuominen Ritva KEMKO 40,63 0 -8,37 SM-0
2 Kaapo cavspa Karjalainen Minna KAS 47,18 0 -1,82
3 Tintti pyrpai Seppälä Tarja OKK 48,67 0 -0,33
4 Twisty cocspa Syväjärvi Johanna TAMSK 45,98 5 5,00
5 Roni borter Mäkinen Janne TORKK 48,91 10 10,00
6 Roni borter Risto Jarmo OKK 43,44 15 15,00
Wera shelam Saarela Tiia TORKK POIS
MINI 1 49 1 Ilona borter Väätäjä Hanna-Lena TORKK 35,53 0 -13,47 LUVA SERTIF
2 iines cavspa Koskela Tuulia KEMKO 37,54 0 -11,46 LUVA
3 iita silkte Pannimaa Hanna TORKK 38,74 0 -10,26 LUVA
4 Tiltu shelam Aalto Päivi KEMKO 45,74 5 5,00
5 Diva kääsna Tammilahti Carina (SWE) 52,17 10 13,17
Lyyli cocspa Syväjärvi Johanna TAMSK HYL
Wuffe bichav Unhola Jenny TORKK HYL
Taiga borter Liikamaa Birgitta TORKK HYL
MINI 2 52 Otto cottul Peura Merja TORKK HYL
MINI 3 49 1 Ina schipp Makslahti Eija TORKK 45,38 0 -3,62 SM-0
2 Leila lägpys Männistö Päivi TAMSK 45,58 0 -3,42 SM-0
3 Stara schipp Kurttio Mari TORKK 46,20 0 -2,80
4 Ässä lägpys Männistö Päivi TAMSK 46,83 0 -2,17
5 Tara x-rotu Veijola Sanna TORKK 48,07 0 -0,93
6 Snoopy schipp Johansson Leena TORKK 50,26 0 1,26
7 Eppu bicfri Apukka Janne KAS 52,70 0 3,70
8 Nena shelam Niskala Ulla RAGIT 46,78 5 5,00
Nora x-rotu Sarmastola Sarianna TORKK HYL
24.5.2003 TORNIO RAJACUP 2 (agi) TIMANTTISET RANKING, tuomari: Lena C Carlsson, Ruotsi
MAXI 1 48 1 Nipsu novnou Puolamaa Salla TORKK 36,15 0 -11,85 LUVA
2 Hande beauce Veijola Niina TORKK 38,19 5 5,00
3 Hisku shelam Pellikka Tiina TORKK 39,20 5 5,00
4 Topi belpat Nissinen Tiina KEMKO 41,71 5 5,00
5 Minz lyhcol Kuittinen Riitta-Liisa KAS 36,50 10 10,00
6 Rambo shelam Saarela Tea TORKK 40,78 10 10,00
7 Otto alamal Kostamo Terhi RAGIT 55,07 5 12,07
8 Flinga rlapko Svanberg Ida (SWE) 46,22 20 20,00
9 Jimi borcol Mäkivuoti Anne TORKK 49,13 25 26,13
10 Yessica rottwe Nevala Rebecka (SWE) 44,63 40 40,00
Lissu sakpai Granholm Pia KEMKO HYL
Elli belpam Virkkula Katja KEMKO HYL
MAXI 2 54 1 Namiki auspai Lohela Alli OKK 51,99 10 10,00
2 Bella dalmat Juuso Marjaana (SWE) 72,87 10 28,87
Rimi belpam Linna Niina-Liina KAS POIS
Sulo kromfo Matinniemi Mari RAGIT HYL
Pit x-rotu Kuittinen Riitta-Liisa KAS HYL
Ruufus alamal Kostamo Terhi RAGIT HYL
MAXI 3 47 1 Dante belpat Kaplas Mari TORKK 37,72 0 -9,28 SM-0
2 Rush x-rotu Kyllönen Riitta KAS 38,53 0 -8,47 SM-0
3 Stara shelam Renko Maria TAMSK 38,68 0 -8,32 SM-0
4 Ufo lyhcol Suopanki Anna-Kaisa TORKK 39,20 0 -7,80
5 Redi auspai Moilanen Mika KEMKO 40,54 0 -6,46
6 Jojo beauce Veijola Niina TORKK 40,64 0 -6,36
7 Julia x-rotu Oravainen Päivi TORKK 41,09 0 -5,91
8 Pyry borcol Sarmola Veikko OKK 44,28 0 -2,72
9 Miki belpat Ajanki Tuula TORKK 44,94 0 -2,06
10 Pepsi belpat Heikkinen Taina OKK 46,04 0 -0,96
11 Minttu x-rotu Kyllönen Riitta KAS 46,13 5 5,00
12 Metku belpat Heikkinen Taina OKK 46,93 5 5,00
13 Ressu shelam Pellikka Tiina TORKK 46,81 10 10,00
14 Oiva shelam Jounio Tiina OKK 58,43 5 16,43
Nelli snauts Kronqvist Anders TORKK POIS
Rea belpat Kronqvist Anders TORKK POIS
Roosa parcol Kuntsi Merja  RAGIT POIS
Remu belpat Puikko Markku TORKK HYL
Pekko x-rotu Kilpiä Anna OKK HYL
MIDI 1 48 1 Pete mitspi Neitola Paula TORKK 43,35 5 5,00
2 Piitu walspa Vuokila Anu KEMKO 49,07 5 6,07
3 Pinja pumi Makslahti Eija TORKK 43,58 10 10,00
Lilla pon Sarmastola Sarianna TORKK HYL
Elvis amecoc Ylikärppä Hanna TORKK HYL
MIDI 2 54 1 Tuikku slapko Ekonoja Anu TORKK 62,62 10 18,62
Neo shelam Miettunen Miia KEMKO HYL
MIDI 3 50 1 Tintti pyrpai Seppälä Tarja OKK 41,40 0 -8,60 SM-0
2 Roni borter Risto Jarmo OKK 41,89 5 5,00
Twisty cocspa Syväjärvi Johanna TAMSK HYL
Kaapo cavspa Karjalainen Minna KAS HYL
Roni borter Mäkinen Janne TORKK HYL
Leevi shelam Tuominen Ritva KEMKO HYL
MINI 1 48 1 Tiltu shelam Aalto Päivi KEMKO 43,43 5 5,00
2 iines cavspa Koskela Tuulia KEMKO 47,45 10 10,00
3 Lyyli cocspa Syväjärvi Johanna TAMSK 50,05 10 12,05
4 Taiga borter Liikamaa Birgitta TORKK 45,92 15 15,00
Ilona borter Väätäjä Hanna-Lena TORKK HYL
Wuffe bichav Unhola Jenny TORKK HYL
Diva kääsna Tammilahti Carina (SWE) HYL
MINI 2 54 Otto cottul Peura Merja TORKK HYL
MINI 3 50 1 Leila lägpys Männistö Päivi TAMSK 39,28 0 -10,72 SM-0
2 Omppu schipp Johansson Leena TORKK 40,34 0 -9,66 SM-0
3 Ina schipp Makslahti Eija TORKK 40,69 0 -9,31
4 Ässä lägpys Männistö Päivi TAMSK 41,44 0 -8,56
5 Nena shelam Niskala Ulla RAGIT 42,26 0 -7,74
6 Eppu bicfri Apukka Janne KAS 46,03 0 -3,97
7 Tara x-rotu Veijola Sanna TORKK 45,60 5 5,00
Stara schipp Kurttio Mari TORKK HYL