PAKKASRALLI 24.-25.1 2009 KISA 4
Tuomarit:
1-2 lk Seppo Savikko
3-lk Jarmo Jämsä
MAXI 1 Ihanneaika 51,00
Sijoitus Koira Rotu Ohjaaja Seura Aikav Ratav Tulos Lisätietoja
1 ERRE BORCOL HEIDI-MARIA PUOLAKKA OKK -17,80 0 -17,80  
2 NEMO PITCOL JANNE TUOMINEN KEMKO -14,32 0 -14,32 SERT
3 SANNI IRLTER TIINA TIIHONEN KAS 0,91 0 0,91  
4 HINKUU AUSKEL KATJA OJANSIVU JOA -16,33 5 5,00  
5 MIKI BORCOL MINNA JOKISAARI OKK -9,40 5 5,00  
6 IRKKU BORCOL MINNA JOKISAARI OKK 2,34 5 7,34  
7 OTTO BORCOL JUKKA LAPPALAINEN KAS -14,26 10 10,00  
8 OLIVER ESPVES MERJA HAARAOJA KEMKO -0,08 10 10,00  
9 ALMA BORCOL MIRA PAANANEN PIHTI -5,48 15 15,00  
10 NAPPI SLAPKO ELISA HÄKKILÄ TORKK -1,50 15 15,00  
11 WILI SAMOJE MERJA OJANPERÄ RAAHE -1,08 15 15,00  
12 JAMBO BORCOL JOHANNA LEINONEN SBCAK 0,34 20 20,34  
- ARMI BELPAM MARI VIRKKULA KAS - - HYL  
- PINNI NOVNOU EMMI JELEKÄINEN SAWON - - HYL  
- BJARTUR ISLLAM JUTTA PYÖRRE VARPS - - HYL  
- TAAVI VALPAI TANJA HEIKKILÄ-PALO RAGIT - - HYL  
- YAZ AUSKEL TARJA SEPPÄLÄ OKK - - HYL  
- VIIMA BELPAG TANJA SINILUOTO RAAHE - - HYL  
- VILI BORCOL MIKKO ROMSI TORKK - - HYL  
- LIKKA X-ROTU HELI PELTONIEMI ARCT - - POISSA  
- MUSKA BORCOL PIRKKO MESKANEN PLKK - - POISSA  
- HUGO SNAUTS JAANA VÄÄRÄLÄ SSNK - - POISSA  
MEDI 1 Ihanneaika 51,00
Sijoitus Koira Rotu Ohjaaja Seura Aikav Ratav Tulos Lisätietoja
1 CHANEL PYRPAL MIKA MOILANEN ARCT -6,33 0 -6,33
2 EETU SHELAM RITVA TUOMINEN KEMKO -16,02 5 5,00
3 SHAUN SHELAM JARI LUKKARINEN JOA -19,79 10 10,00
4 TIRA ESPVES MERJA KUNTSI RAGIT -8,86 10 10,00
5 TIKKI SHELAM NINA KANKAANPÄÄ LAGU -6,42 15 15,00
- RÅTTA AUSKEL MINNA ISOKOSKI OKK - - HYL
- TAVU SHELAM ELISA KOIVURANTA KAS - - HYL
- ELVIS SHELAM HANNA PIKKUHOOKANA SODKK - - HYL
- DEBBIE COCSPA SATU KAMUNEN ARCT - - HYL
MINI 1 Ihanneaika 51,00
Sijoitus Koira Rotu Ohjaaja Seura Aikav Ratav Tulos Lisätietoja
1 CHILI KÄÄSNA STEFAN VIDJESKOG SÖK -2,06 0 -2,06
2 SISSI AMECOC JANIKA YLIASKA RAGIT 1,65 0 1,65
3 SISU LÄGPYS SATU HONKANEN PJKK 3,21 0 3,21
4 HOTTI BORTER NOORA HAAPANEN ATT -9,93 10 10,00
- ARTTU AUSTER HENNA-EMILIA MATTANEN SODKK - - HYL
- VILI CAVSPA ANNA-MARJA NIEMELÄ OKK - - HYL
- JÄMÄ KÄÄSNA LEENA INBERG KAS - - HYL
- ROISTO BORTER HARRI KATAINEN HU-PU - - HYL
MAXI 2 Ihanneaika 58,00
Sijoitus Koira Rotu Ohjaaja Seura Aikav Ratav Tulos Lisätietoja
1 TESLA BORCOL ELINA KALENIUS JOA -13,63 0 -13,63 SERT
2 DAIMI BELPAT SATU NIEMELÄ OKK -11,35 0 -11,35  
3 LALA BELPAT HEIDI UTRIAINEN JOA -8,63 0 -8,63 SERT
4 NUKA SLAPKO MARIA MARTIN RAGIT -0,57 5 5,00  
5 ELSA PYRPAL HEIDI UTRIAINEN JOA -11,93 10 10,00  
6 VELMU PUMI PÄIVI RAUTOMÄKI K-PKK -8,15 10 10,00  
7 HELMI LYHCOL EIJA RYTIVAARA K-PKK 1,35 15 16,35  
8 NALA PIRSET PÄIVI RASKI TAMSK 7,00 15 22,00  
- UNI BORCOL MARI HAHTALA-PIRSKANEN VARPS - - HYL  
- MYYRÄ KROATI SATU KETTUKANGAS RAAHE - - HYL  
- TYKKI SHELAM NINA KANKAANPÄÄ LAGU - - HYL  
- TIIKKI BORCOL KATJA LEINONEN OKK - - HYL  
- NIKI PITCOL JANNE TUOMINEN KEMKO - - HYL  
- SOLO ESPVES KATJA FORSSTRÖM OKK - - HYL  
- LAKU SHELAM LAURA PULJU SODKK - - HYL  
- JULIA PIRSET ANNA NYLUND VAS - - HYL  
- TIKO ENGSPA KATI LESKELÄ RAAHE - - HYL  
- NALA BRETON ELINA HEIKKINEN KSTK - - HYL  
- VIPPE IRLTER TIINA POLO KAS - - HYL  
- PEPPI ENGSPA NINKA REITTU-KUURILA JOA - - POISSA  
- EERO BORCOL ANNE SIPOLA RAAHE - - POISSA  
- MIRA BORCOL PIRKKO MESKANEN PLKK - - POISSA  
MEDI 2 Ihanneaika 58,00
Sijoitus Koira Rotu Ohjaaja Seura Aikav Ratav Tulos Lisätietoja
1 DOMI SHELAM JOHANNA ROKALA VAS -12,78 0 -12,78 SERT
2 DERI PYRPAP JOHANNA ALKKU OKK -11,35 0 -11,35 SERT
MINI 2 Ihanneaika 58,00
Sijoitus Koira Rotu Ohjaaja Seura Aikav Ratav Tulos Lisätietoja
1 PUSU SHELAM ULLA NISKALA RAGIT -10,17 0 -10,17
2 RUSKA BORTER MARIA SAASTAMOINEN JOA -2,86 0 -2,86
3 ROOPE KLEINS PENTTI KALLIJÄRVI TORKK 13,58 0 13,58
4 RITA SCHIPP MAARIT AHOKAS OKK 13,68 5 18,68
5 MISU VENKÄL IRMELI SAARELA OKK 5,84 15 20,84
- NANA CAVSPA KATJA KUULA ARCT - - HYL
- NIKI BORTER MATTI KIVELÄ RAGIT - - HYL
- USVA SHELAM HELENA JULKU ARCT - - HYL
- SARA SCHIPP HELI REVONNIEMI TORKK - - POISSA
MAXI 3 Ihanneaika 40,00
Sijoitus Koira Rotu Ohjaaja Seura Aikav Ratav Tulos Lisätietoja
1 KIARA BORCOL ANDERS STÉNS VAS -7,67 0 -7,67
2 WENDY AUSPAI MIKA MOILANEN ARCT -5,74 0 -5,74
3 GRECO BELPAG EMILIA HELMINEN ATT -3,37 0 -3,37
4 TITUS BORCOL ANNE MÄKIVUOTI TORKK -5,17 5 5,00
5 MYY AUSKEL ANNA KILPIÄ OKK -4,68 5 5,00
6 TENU SILAKKA BELPAM ELINA WILL LAUKA -4,40 5 5,00
7 LEEVI GORSET KATJA OJANSIVU JOA -2,07 5 5,00
8 VICKY BORCOL RIITTA KYLLÖNEN KAS -7,16 10 10,00
9 MURU PARCOL MARJA-LEENA LAITINEN KSTK -1,41 10 10,00
10 PIKI PORVES ERJA HEPO-AHO-HAVANA OKK -1,35 10 10,00
11 JIMI BORCOL ANNE MÄKIVUOTI TORKK 0,54 10 10,54
12 MUKKA AUSPAI NIINA RISSANEN HU-PU 7,15 5 12,15
13 NELSON X-ROTU ANNA CEDERHOLM WOFF 8,06 5 13,06
14 RIINA NOVNOU TIIA MÄENPÄÄ KAS 3,23 10 13,23
15 TURE AUSPAI EILA ALITUPA OKK 0,78 15 15,78
16 VIENO LYHCOL EIJA RYTIVAARA K-PKK 9,59 15 24,59
- VISKI AUSPAI PIA ALATORVINEN RAAHE 15,89 15 30,89
- SUVIANNE BORCOL MINNA VIITANEN KKK - - HYL
- RIFF AUSKEL JARMO RISTO OKK - - HYL
- ROOPE X-ROTU ANNIKA AAVAKARE KSTK - - HYL
- NASU LABNOU TIINA LEINONEN OKK - - HYL
- BESSI BORCOL MARKKU MOILANEN YLIKS - - HYL
- HALLIR PITCOL OUTI ROJO VARPS - - HYL
- TIMON BORCOL SOFIA STENS VAS - - HYL
- EBBA SAMOJE JAANA VAARA TORKK - - HYL
- INKA NOVNOU JUKKA LAPPALAINEN KAS - - HYL
- IXI AUSKEL EIJA MAKSLAHTI TORKK - - POISSA
- RETKU BORCOL MIIA MUSTONEN OKK - - POISSA
MEDI 3 Ihanneaika 40,00
Sijoitus Koira Rotu Ohjaaja Seura Aikav Ratav Tulos Lisätietoja
1 NUUSKU NOVNOU HEIDI HIRVASOJA-KORKEE JOA -3,17 0 -3,17
2 SUSU KOOHON ANNIKA AAVAKARE KSTK 0,88 0 0,88
3 DIIVA KESVIL ANNE TEILERI VAS 1,09 0 1,09
4 NAPPI SCHAPE RIIKKA KOISTINEN RAGIT 1,81 0 1,81
5 NUCCA LAGROM PIRKKO RIEKKI OKK 2,92 0 2,92
6 ESPERA ESPVES TIMO TEILERI VAS -3,93 5 5,00
7 PINJA PUMI TIMO VERTANEN KEMKO -5,70 10 10,00
8 NETTA SHELAM LAURA MÄTTÖ VARPS 0,09 10 10,09
9 PONTUS PARSON PIIU HASSINEN KAS 6,60 5 11,60
10 GÖRAN BORTER EEVA-MARIA VÄÄTÄJÄ TORKK 9,03 10 19,03
- PRESTON SHELAM JARI LUKKARINEN JOA - - HYL
- DECA AUSKEL SANNA HARJUNPÄÄ K-PKK - - HYL
- PEPPI NOVNOU ANNA MÄKYNEN ARCT - - HYL
- RICO SHELAM JOHANNA BROSTRÖM OKK - - HYL
- MORRIS SHELAM MARIA PENTTINEN JOA - - POISSA
- IIVARI KÄÄSNA TIINA VLASOFF JOA - - POISSA
MINI 3 Ihanneaika 40,00
Sijoitus Koira Rotu Ohjaaja Seura Aikav Ratav Tulos Lisätietoja
1 ILONA BORTER HANNA-LENA VÄÄTÄJÄ TORKK -5,88 0 -5,88
2 NETA KOOHON HANNU MÄNNISTÖ YLIKS -5,63 0 -5,63
3 KERTTU BORTER HANNA JAAKKONEN VARPS -4,84 0 -4,84
4 VEGA LÄGPYS SARI VALTONEN HU-PU -1,63 0 -1,63
5 ROSSO KÄÄSNA MINNA VIITANEN KKK -1,07 0 -1,07
6 LULU MITTEL MATTI JÄRVELÄ KAS 3,39 0 3,39
7 TOTTI BORTER EMMA MATILA ARCT -4,66 5 5,00
8 EEVI STBTER HANNA PARTANEN OKK -2,48 5 5,00
9 TUMPPI KÄÄSNA RIKU INBERG KAS -1,97 5 5,00
10 ALMA CAVSPA KAISA SONNTAG ARCT -1,38 5 5,00
11 ARTTU BORTER EMMA MATILA ARCT 1,22 5 6,22
12 JOLA WECOCA PIA ALATORVINEN RAAHE 2,43 5 7,43
13 ONNI CAVSPA MIRVA MUSTONEN VARPS 4,23 5 9,23
14 KARKKI LÄGPYS TUIJA LIUKKONEN KAS 10,73 0 10,73
15 DIIVA KÄÄSNA CARINA LEHTO ARCT 3,54 10 13,54
16 KERTTU SHELAM CAROLINA PELLIKKA TORKK 3,76 10 13,76
17 VINHA LÄGPYS MARIANNE SYVÄNIEMI KAS 9,95 5 14,95
18 NERO SHELAM JOHANNA BROSTRÖM OKK 7,20 10 17,20
19 SENTTI LÄGPYS ANSSI KERÄNEN ARCT 2,25 15 17,25
- TINKA AMECOC HANNA PINOLA KAS - - HYL
- TAAVO BORTER TUIJA RÖNKKÖ HU-PU - - HYL
- MENI BORTER MARIE MAKSLAHTI TORKK - - HYL
- KEPA BORTER SOILI MAKKONEN JOA - - HYL
- LURU BORTER SUSANNA JÄRVISALO HU-PU - - HYL
- JAMI PAPILL TERHI LUIRO KSTK - - HYL
- ELLA WECOCA JOHANNA FLINCK RAAHE - - POISSA
- FEMMA WECOCA JOHANNA FLINCK RAAHE - - POISSA