PAKKASRALLI 24.-25.1 2009 KISA 2
Tuomarit:
1-2 lk Seppo Savikko
3-lk Jarmo Jämsä
MAXI 1 Ihanneaika 51,00
Sijoitus Koira Rotu Ohjaaja Seura Aikav Ratav Tulos Lisätietoja
1 YAZ AUSKEL TARJA SEPPÄLÄ OKK -15,14 0 -15,14
2 TAAVI VALPAI TANJA HEIKKILÄ-PALO RAGIT -10,77 0 -10,77
3 IRKKU BORCOL MINNA JOKISAARI OKK -5,55 0 -5,55
4 NAPPI SLAPKO RIIKKA HÄKKILÄ TORKK 0,52 0 0,52
5 TUIKE BORCOL SAARA KANGASNIEMI RAGIT -16,63 5 5,00
6 LEEVI SCHAPE TANJA HEIKKILÄ-PALO RAGIT -10,50 5 5,00
7 WILI SAMOJE MERJA OJANPERÄ RAAHE -4,88 5 5,00
8 FRIIDA WALSPA TIINA AHVENLAMPI RAAHE 0,55 5 5,55
9 HINKUU AUSKEL KATJA OJANSIVU JOA -16,43 10 10,00
10 VILI BORCOL MIKKO ROMSI TORKK -11,23 10 10,00
11 AAVA BORCOL AIRA PERTTUNEN KAS -8,02 10 10,00
12 PINNI NOVNOU EMMI JELEKÄINEN SAWON -7,97 10 10,00
13 LEEVI AUSPAI RIIKKA PRUSILA ARCT -9,91 20 20,00
- BJARTUR ISLLAM JUTTA PYÖRRE VARPS -4,77 30 30,00
- WAGNER TANDOG SANNA HEIKKA ARCT 23,58 20 43,58
- ERRE BORCOL HEIDI-MARIA PUOLAKKA OKK - - HYL
- OLIVER ESPVES MERJA HAARAOJA KEMKO - - HYL
- ALMA BORCOL MIRA PAANANEN PIHTI - - HYL
- NEMO PITCOL JANNE TUOMINEN KEMKO - - HYL
- MIKI BORCOL MINNA JOKISAARI OKK - - HYL
- MINTTU PORVES MINNA VAINIOKANGAS OKK - - HYL
- VIIMA BELPAG TANJA SINILUOTO RAAHE - - HYL
- OTTO BORCOL JUKKA LAPPALAINEN KAS - - HYL
- LIKKA X-ROTU HELI PELTONIEMI ARCT - - POISSA
- MUSKA BORCOL PIRKKO MESKANEN PLKK - - POISSA
MEDI 1 Ihanneaika 51,00
Sijoitus Koira Rotu Ohjaaja Seura Aikav Ratav Tulos Lisätietoja
1 REISKA BEAGLE KATI HEIKKINEN RAAHE -7,26 0 -7,26 SERT
2 RÅTTA AUSKEL MINNA ISOKOSKI OKK -14,03 5 5,00  
3 TIRA ESPVES MERJA KUNTSI RAGIT -6,92 5 5,00  
4 TIKKI SHELAM NINA KANKAANPÄÄ LAGU -9,27 10 10,00  
5 URHO KÄÄSNA ANNIINA MÄKIMARTTI ARCT -7,39 10 10,00  
6 AMANDA KROMFO HANNA DEGERMAN TAKUT 3,22 10 13,22  
- VIPU KROMFO PASI RÖYTTÄ KAS - - HYL  
- ELVIS SHELAM HANNA PIKKUHOOKANA SODKK - - HYL  
- TAVU SHELAM ELISA KOIVURANTA KAS - - HYL  
- EETU SHELAM RITVA TUOMINEN KEMKO - - HYL  
- SHAUN SHELAM JARI LUKKARINEN JOA - - HYL  
- DEBBIE COCSPA SATU KAMUNEN ARCT - - HYL  
MINI 1 Ihanneaika 51,00
Sijoitus Koira Rotu Ohjaaja Seura Aikav Ratav Tulos Lisätietoja
1 NANA CAVSPA KATJA KUULA ARCT -5,88 0 -0,88 SERT
1 PÖRRI SCHIPP SATU PORTTI RAGIT -4,95 0 -4,95  
2 MISU VENKÄL IRMELI SAARELA OKK -1,22 0 -1,22 SERT
3 LISSU CAVSPA OUTI MARTIKAINEN RAGIT 0,65 0 0,65  
4 MUSTI SCHIPP KAROLIINA RAAPPANA RAGIT 2,61 10 12,61  
5 SISSI AMECOC JANIKA YLIASKA RAGIT 8,97 5 13,97  
6 HOTTI BORTER NOORA HAAPANEN ATT -8,99 15 15,00  
- NINJA PARSON MARJAANA JUUSO TORKK - - HYL  
- SISU LÄGPYS SATU HONKANEN PJKK - - HYL  
- CHILI KÄÄSNA STEFAN VIDJESKOG SÖK - - HYL  
- ROISTO BORTER HARRI KATAINEN HU-PU - - HYL  
- ARTTU AUSTER HENNA-EMILIA MATTANEN SODKK - - HYL  
- JÄMÄ KÄÄSNA LEENA INBERG KAS - - HYL  
- KIRA BORTER KAISU JAAKO TORKK - - POISSA  
- VELTTO WECOCA PÄIVI RAJALA RAAHE - - POISSA  
MAXI 2 Ihanneaika 46,00
Sijoitus Koira Rotu Ohjaaja Seura Aikav Ratav Tulos Lisätietoja
1 ELSA PYRPAL HEIDI UTRIAINEN JOA -8,11 0 -8,11  
2 MOCCA HOLPAL MARIA POHJOLAINEN OKK -4,80 0 -4,80 SERT
3 NALA BRETON ELINA HEIKKINEN KSTK -1,91 0 -1,91  
4 TESLA BORCOL ELINA KALENIUS JOA -6,62 5 5,00  
5 SOLO ESPVES KATJA FORSSTRÖM OKK -1,41 5 5,00  
6 JULI LYHCOL AIRA ALAMIKKELÄ OKK 5,15 0 5,15  
7 TYKKI SHELAM NINA KANKAANPÄÄ LAGU -3,67 15 15,00  
8 NIKI PITCOL JANNE TUOMINEN KEMKO -6,85 25 25,00  
- LALA BELPAT HEIDI UTRIAINEN JOA - - HYL  
- NALA PIRSET PÄIVI RASKI TAMSK - - HYL  
- TIIKKI BORCOL KATJA LEINONEN OKK - - HYL  
- COLA AUSKEL NIINA VEIJOLA TORKK - - HYL  
- HELMI BELPAT ANNI PURO TORKK - - HYL  
- UNI BORCOL MARI HAHTALA-PIRSKANEN VARPS - - HYL  
- VELMU PUMI PÄIVI RAUTOMÄKI K-PKK - - HYL  
- HELMI LYHCOL EIJA RYTIVAARA K-PKK - - HYL  
- EERO BORCOL ANNE SIPOLA RAAHE - - POISSA  
- PEPPI ENGSPA NINKA REITTU-KUURILA JOA - - POISSA  
- MIRA BORCOL PIRKKO MESKANEN PLKK - - POISSA  
MEDI 2 Ihanneaika 46,00
Sijoitus Koira Rotu Ohjaaja Seura Aikav Ratav Tulos Lisätietoja
- MIRO PUMI HANNU SAVILAAKSO KAS 9,57 20 29,57
- DERI PYRPAP JOHANNA ALKKU OKK - - HYL
MINI 2 Ihanneaika 46,00
Sijoitus Koira Rotu Ohjaaja Seura Aikav Ratav Tulos Lisätietoja
1 REMU KÄÄPIN ANNA PUKKINEN OKK 1,13 0 1,13
2 NIKI BORTER MATTI KIVELÄ RAGIT -3,95 5 5,00
3 PUSU SHELAM ULLA NISKALA RAGIT -3,70 5 5,00
4 RUSKA BORTER MARIA SAASTAMOINEN JOA 7,29 5 12,29
- FASU CAVSPA SENNI KAUPPINEN KAS - - HYL
- RITA SCHIPP MAARIT AHOKAS OKK - - HYL
- PEPE CAVSPA LAURA HARTIKAINEN K-LKK - - HYL
MAXI 3 Ihanneaika 42,00
Sijoitus Koira Rotu Ohjaaja Seura Aikav Ratav Tulos Lisätietoja
1 KIARA BORCOL ANDERS STÉNS VAS -3,17 0 -3,17
2 WENDY AUSPAI MIKA MOILANEN ARCT -2,97 0 -2,97
3 TENU SILAKKA BELPAM ELINA WILL LAUKA -2,91 0 -2,91
4 LITTI HOLPAL MAIJA MALIN KAS -2,34 0 -2,34
5 TIRRI BELPAG KATI KETTUNEN OKK -1,06 0 -1,06
6 FIIA BELPAT ANNIKA RANKINEN OKK -2,24 5 5,00
7 KIRPPU LYHCOL TARJA LAMBERG KAS -1,18 5 5,00
8 HALLIR PITCOL OUTI ROJO VARPS 1,53 5 6,53
9 LEEVI GORSET KATJA OJANSIVU JOA 1,59 5 6,59
10 ÅKE AUSKEL REETTA ROUNAJA OKK 1,77 5 6,77
11 NASU LABNOU TIINA LEINONEN OKK 1,82 5 6,82
12 VISKI AUSPAI PIA ALATORVINEN RAAHE 4,05 5 9,05
13 HANDE BEAUCE NIINA VEIJOLA TORKK -1,83 10 10,00
14 RIFF AUSKEL JARMO RISTO OKK 3,13 10 13,13
15 HULDA SILNOU RIITTA NOUSIAINEN KAS 4,26 10 14,26
16 SELMA SILNOU PIRITTA PÄRSSINEN KAS -0,54 15 15,00
17 MUKKA AUSPAI NIINA RISSANEN HU-PU 10,20 5 15,20
18 VICKY BELPAT TAINA HEIKKINEN OKK 12,49 10 22,49
- SUVIANNE BORCOL MINNA VIITANEN KKK - - HYL
- BESSI BORCOL MARKKU MOILANEN YLIKS - - HYL
- KAMPI KROMFO PASI RÖYTTÄ KAS - - HYL
- TURE AUSPAI EILA ALITUPA OKK - - HYL
- INKA NOVNOU JUKKA LAPPALAINEN KAS - - HYL
- GRECO BELPAG EMILIA HELMINEN ATT - - HYL
- ROOPE X-ROTU ANNIKA AAVAKARE KSTK - - HYL
- MURU PARCOL MARJA-LEENA LAITINEN KSTK - - HYL
- NIKLAS AUSPAI TIINA JOUNIO OKK - - HYL
- VIENO LYHCOL EIJA RYTIVAARA K-PKK - - HYL
- KIRI BELPAG LIISA KERÄNEN KAS - - HYL
- TENHO NOVNOU LAURA HARTIKAINEN K-LKK - - HYL
- TIMON BORCOL SOFIA STENS VAS - - HYL
- VIENO SILNOU RIITTA NOUSIAINEN KAS - - POISSA
- JENS BORCOL SARI HEISKALA KAS - - POISSA
- RITU AUSPAI HELI NIEMITALO KAS - - POISSA
MEDI 3 Ihanneaika 42,00
Sijoitus Koira Rotu Ohjaaja Seura Aikav Ratav Tulos Lisätietoja
1 JEPPE CAVSPA ANNA-MARJA NIEMELÄ OKK 4,87 0 4,87
2 VILI PARSON MIRVA MUSTONEN VARPS 1,64 5 6,64
3 ESPERA ESPVES TIMO TEILERI VAS 2,42 5 7,42
4 SUSU KOOHON ANNIKA AAVAKARE KSTK 7,86 0 7,86
5 PONTUS PARSON PIIU HASSINEN KAS 9,48 10 19,48
6 NETTA SHELAM LAURA MÄTTÖ VARPS 6,45 15 21,45
- KAAPO CAVSPA MINNA KARJALAINEN KAS - - HYL
- VILI SHELAM KRISTA RAPO MAH - - HYL
- NAPPI SCHAPE RIIKKA KOISTINEN RAGIT - - HYL
- NUUSKU NOVNOU HEIDI HIRVASOJA-KORKEE JOA - - HYL
- PEPPI NOVNOU ANNA MÄKYNEN ARCT - - HYL
- JANE COCSPA SANNA VEIJOLA TORKK - - HYL
- DIIVA KESVIL ANNE TEILERI VAS - - HYL
- RICO SHELAM JOHANNA BROSTRÖM OKK - - HYL
- DECA AUSKEL SANNA HARJUNPÄÄ K-PKK - - HYL
- PRESTON SHELAM JARI LUKKARINEN JOA - - HYL
- NUCCA LAGROM PIRKKO RIEKKI OKK - - HYL
- PINJA PUMI TIMO VERTANEN KEMKO - - HYL
- MERRI RLAPKO KAISA HEIKKINEN OKK - - POISSA
- MORRIS SHELAM MARIA PENTTINEN JOA - - POISSA
- IIVARI KÄÄSNA TIINA VLASOFF JOA - - POISSA
MINI 3 Ihanneaika 42,00
Sijoitus Koira Rotu Ohjaaja Seura Aikav Ratav Tulos Lisätietoja
1 KERTTU SHELAM CAROLINA PELLIKKA TORKK -5,58 0 -5,58
2 KEPA BORTER SOILI MAKKONEN JOA -4,99 0 -4,99
3 NELLI SHELAM JUKKA YLIRUOKANEN OKK -2,19 0 -2,19
4 NETA KOOHON HANNU MÄNNISTÖ YLIKS -0,75 0 -0,75
5 PETE CAVSPA RITA HILTUNEN TORKK 0,29 0 0,29
6 TOTTI BORTER EMMA MATILA ARCT 0,77 0 0,77
7 ARTTU BORTER EMMA MATILA ARCT 4,01 0 4,01
8 OPRI CAVSPA ESA KOIVURANTA KSTK -0,89 5 5,00
9 KERTTU BORTER HANNA JAAKKONEN VARPS -0,37 5 5,00
10 NELEH CAVSPA SANNA KARJALAINEN KAS 1,35 5 6,35
11 LURU BORTER SUSANNA JÄRVISALO HU-PU 1,39 5 6,39
12 JOLA WECOCA PIA ALATORVINEN RAAHE 6,51 0 6,51
13 JAMI PAPILL TERHI LUIRO KSTK 7,77 0 7,77
14 TAAVO BORTER TUIJA RÖNKKÖ HU-PU -1,59 10 10,00
15 SENTTI LÄGPYS ANSSI KERÄNEN ARCT 5,73 5 10,73
16 ROSSO KÄÄSNA MINNA VIITANEN KKK 8,78 5 13,78
17 KARKKI LÄGPYS TUIJA LIUKKONEN KAS 13,81 0 13,81
18 VEGA LÄGPYS SARI VALTONEN HU-PU 6,29 10 16,29
19 ALMA CAVSPA KAISA SONNTAG ARCT 11,33 5 16,33
20 ONNI CAVSPA MIRVA MUSTONEN VARPS 11,72 5 16,72
21 EEVI STBTER HANNA PARTANEN OKK 8,74 10 18,74
22 MINTTU CAVSPA KATJA BAAS TORKK 13,91 5 18,91
23 TUMPPI KÄÄSNA RIKU INBERG KAS 10,16 10 20,16
24 NEMO VLYTER TIINA SOMERO OKK 15,01 10 25,01
- TAIKA SHELAM KIRSI YLIRUOKANEN OKK - - HYL
- AIJAA CAITER JOHANNA ANTTILA RAGIT - - HYL
- TINKA AMECOC HANNA PINOLA KAS - - HYL
- LULU MITTEL MATTI JÄRVELÄ KAS - - HYL
- NERO SHELAM JOHANNA BROSTRÖM OKK - - HYL
- IINES PARSON ANNE MARTTI TORKK - - HYL
- WANDA BORTER ARJA MELTAUS TORKK - - HYL
- ELLA WECOCA JOHANNA FLINCK RAAHE - - POISSA
- MACY SHELAM JUKKA YLIRUOKANEN OKK - - POISSA
- FEMMA WECOCA JOHANNA FLINCK RAAHE - - POISSA